Game of the Week
Romeo (7-2) 86.000 at Grand Blanc (9-0) 118.222
And the Rest
East Kentwood (5-4) 68.667 at Rockford (9-0) 120.000
Grand Ledge (7-2) 84.667 at Grand Haven (8-1) 100.444
Temperance Bedford (7-2) 83.222 at Ann Arbor Pioneer (7-2) 85.667
Lake Orion (7-2) 88.333 at Clarkston (9-0) 116.444
Utica Eisenhower (6-3) 74.889 at Pontiac (7-2) 86.889
Westland John Glenn (8-1) 96.778 at Detroit Southeastern (8-1) 107.333
Muskegon (6-3) 79.444 at Grand Rapids Kenowa Hills (8-1) 91.556
Caledonia (7-2) 80.000 at Portage Northern (7-2) 85.000
Birmingham Brother Rice (5-4) 66.819 at Walled Lake Central (8-1) 91.556
Farmington (6-3) 68.333 at Farmington Hills Harrison (6-3) 71.444
Warren DeLaSalle (5-4) 67.708 at Grosse Pointe South (7-2) 84.111
Inkster (5-3) 65.111 at Dearborn Edsel Ford (8-1) 96.889
Ogemaw Heights (8-1) 88.778* at Petoskey (8-1) 88.778
Bangor John Glenn (5-4) 60.444 at Linden (9-0) 112.000
Mason (8-1) 80.667 at DeWitt (9-0) 106.667
Chelsea (7-2) 78.778 at Carleton Airport (7-2) 80.444
Orchard Lake St Mary's (4-4) 59.222 at Detroit Central (7-1) 95.833
Highland Park (6-3) 68.056 at Detroit Crockett (8-1) 92.778
Fremont (7-2) 69.111 at Big Rapids (8-1) 76.444
Grand Rapids CC (5-4) 56.111 at Grand Rapids W Catholic (9-0) 94.222
Spring Lake (7-2) 71.333 at Holland Christian (7-2) 76.778
Dowagiac (8-1) 82.667 at Hamilton (8-1) 90.444
Battle Creek Pennfield (8-1) 71.000 at Williamston (8-1) 78.889
Muskegon Oakridge (6-3) 61.556 at Muskegon Heights (7-2) 68.667
Ann Arbor Gabriel Richard (8-1) 74.556 at Jackson Lumen Christi (8-1) 90.444
Stockbridge (8-1) 75.556 at Onsted (8-1) 77.333
Lake City (7-2) 53.444 at Montague (9-0) 96.889
Elkton-Pigeon-Bay Port Laker (7-2) 61.889 at Reese (7-2) 63.889
Constantine (7-2) 61.000 at Schoolcraft (7-2) 63.556
Blissfield (7-2) 66.556 at Ecorse (8-1) 73.903
Saugatuck (8-1) 60.889 at Ravenna (7-2) 70.778
Rochester Hills Lutheran Northwest (7-2) 50.111 at Ubly (9-0) 80.000
Crystal Falls Forest Park (7-2) 54.556 at Iron Mountain North Dickinson (8-1) 63.619
Battle Creek St Philip (6-3) 43.667 at Muskegon Catholic Central (5-4) 51.056
Fulton (7-2) 54.111 at Mt Pleasant Sacred Heart (8-1) 62.111













