| Rank | Team | ESPN | Harris | Sagarin | A&H | Billingsley | Colley | Wolfe | Massey | PC Total | PC Avg | ESPN Avg | Harris Avg | Total Avg |
| 1 | Alabama | 1364 | 2658 | 23 | 23 | 19 | 25 | 90 | .90000 | .92475 | .92452 | .91642 | ||
| 2 | Florida | 1474 | 2825 | 19 | 24 | 22 | 3 | 68 | .68000 | .99932 | .98261 | .88731 | ||
| 3 | Texas | 1410 | 2711 | 14 | 25 | 20 | 59 | .59000 | .95593 | .94296 | .82963 | |||
| 4 | LSU | 1226 | 2413 | 22 | 19 | 24 | 16 | 81 | .81000 | .83119 | .83930 | .82683 | ||
| 5 | Boise State | 1144 | 2264 | 24 | 22 | 18 | 20 | 84 | .84000 | .77559 | .78748 | .80102 | ||
| 6 | Virginia Tech | 1091 | 2129 | 21 | 11 | 21 | 24 | 77 | .77000 | .73966 | .74052 | .75006 | ||
| 7 | TCU | 928 | 1658 | 18 | 20 | 1 | 17 | 56 | .56000 | .62915 | .57670 | .58862 | ||
| 8 | Cincinnati | 848 | 1700 | 13 | 14 | 17 | 14 | 58 | .58000 | .57492 | .59130 | .58207 | ||
| 9 | USC | 1081 | 2023 | 17 | 8 | 25 | .25000 | .73288 | .70365 | .56218 | ||||
| 10 | Iowa | 462 | 1102 | 25 | 17 | 25 | 22 | 89 | .89000 | .31322 | .38330 | .52884 | ||
| 11 | Ohio State | 1036 | 1912 | 3 | 12 | 15 | .15000 | .70237 | .66504 | .50581 | ||||
| 12 | Oklahoma | 1055 | 1898 | 13 | 13 | .13000 | .71525 | .66017 | .50181 | |||||
| 13 | Houston | 539 | 1122 | 5 | 18 | 14 | 18 | 55 | .55000 | .36542 | .39026 | .43523 | ||
| 14 | Georgia | 616 | 823 | 15 | 16 | 8 | 12 | 51 | .51000 | .41763 | .28626 | .40463 | ||
| 15 | Oregon | 198 | 620 | 20 | 21 | 11 | 15 | 67 | .67000 | .13424 | .21565 | .33996 | ||
| 16 | Miami (FL) | 298 | 665 | 16 | 5 | 9 | 23 | 53 | .53000 | .20203 | .23130 | .32111 | ||
| 17 | Michigan | 304 | 713 | 6 | 23 | 21 | 50 | .50000 | .20610 | .24800 | .31803 | |||
| 18 | Oklahoma State | 665 | 1091 | 1 | 7 | 8 | .08000 | .45085 | .37948 | .30344 | ||||
| 19 | Penn State | 627 | 1135 | 7 | 7 | .07000 | .42508 | .39478 | .29662 | |||||
| 20 | Kansas | 508 | 951 | 15 | 15 | .15000 | .34441 | .33078 | .27506 | |||||
| 21 | California | 356 | 676 | 12 | 10 | 22 | .22000 | .24136 | .23513 | .23216 | ||||
| 22 | Georgia Tech | 186 | 340 | 11 | 2 | 10 | 19 | 42 | .42000 | .12610 | .11826 | .22145 | ||
| 23 | Missouri | 295 | 404 | 7 | 6 | 6 | 10 | 29 | .29000 | .20000 | .14052 | .21017 | ||
| 24 | BYU | 298 | 796 | 4 | 4 | 4 | 12 | .12000 | .20203 | .27687 | .19963 | |||
| 25 | Mississippi | 424 | 804 | 0 | .00000 | .28746 | .27965 | .18904 |


